新潟で長く親しまれてきた「牛乳の味」を大切に守り続けてきました。
学校給食でも味わった、変わらないおいしさ。毎日の暮らしに欠かせない1杯です。
1000ml
500ml
200ml
180ml
学校給食専用200ml
みんなの給食専用100ml牛乳
保育園・施設専用商品
200mlあたり
エネルギー | 137kcal |
タンパク質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
当社調べ
180mlあたり
エネルギー | 124kcal |
タンパク質 | 6.1g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当 | 0.2g |
カルシウム | 204mg |
当社調べ
100mlあたり
エネルギー | 69kcal |
タンパク質 | 3.4g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当 | 0.1g |
カルシウム | 114mg |
当社調べ
種類別名称 | 牛乳 |
賞味期限 | 8日間(10℃以下で保存) |
原材料 | 生乳100%(国産) |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
アレルギー成分/乳※ |
※原材料中に使用されているアレルギー物質(28品目)を表示