塚田珈琲 500ml
塚田珈琲 200ml
塚田珈琲 180ml
種類別名称 | 乳飲料 |
賞味期限 | 8日間(10℃以下で保存) |
原材料 | 無脂肪牛乳(国内製造)、生乳、砂糖、コーヒー抽出液 / カラメル色素、香料 |
無脂乳固形分 | 7.0%以上 |
乳脂肪分 | 1.2%以上 |
アレルギー成分/乳※ |
※原材料中に使用されているアレルギー物質(28品目)を表示
エネルギー | 91kcal |
タンパク質 | 4.4g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当 | 0.1g |
カルシウム | 138mg |
当社調べ