カルシウムと鉄分を2倍(当社比)に強化した、低脂肪タイプの乳飲料。カロリーや健康維持を気にかける方におすすめです。
| 種類別名称 | 乳飲料 |
| 賞味期限 | 8日間(10℃以下で保存) |
| 原材料 | 無脂肪牛乳(国内製造)、生乳、脱脂粉乳/炭酸Ca、ピロリン酸鉄、乳化剤 |
| 無脂乳固形分 | 9.5% |
| 乳脂肪分 | 1.4% |
| アレルギー成分/乳※ | |
※原材料中に使用されているアレルギー物質(29品目)を表示
| エネルギー | 82kcal |
| タンパク質 | 6.7g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当 | 0.2g |
| カルシウム | 414mg |
当社調べ