生乳の栄養はそのままに、乳脂肪を減らしてすっきりとした味に仕上げました。成分調整をすることによって、年間を通して安定したおいしさを楽しめます。
| 種類別名称 | 成分調整牛乳 |
| 賞味期限 | 8日間(10℃以下で保存) |
| 原材料 | 生乳100%(国産) |
| 無脂乳固形分 | 8.5%以上 |
| 乳脂肪分 | 2.5% |
| アレルギー成分/乳※ | |
※原材料中に使用されているアレルギー物質(28品目)を表示
| エネルギー | 114kcal |
| タンパク質 | 6.8g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 食塩相当 | 0.2g |
| カルシウム | 201mg |
当社調べ